![]() |
نام تجاری: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
مقدار تولیدی: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
WQB 132kw قدرت بالا پمپ زیرزمینی صنعتی ضد انفجار: با پرتاب فوق العاده بزرگ برای دفع فاضلاب گاز و پتروشیمی
نه، نه | مدل |
جریان نامی (m3/h) |
سر نامی (m) |
قدرت نامی (کیلو وات) |
هم زمان (r/min) |
کارایی (٪) |
خروجی قطر (ملی متر) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
گروه دمایی
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
حداکثر دمای سطح
|
450 | 300 | 200 | 135 |
![]() |
نام تجاری: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
مقدار تولیدی: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
جزئیات بسته بندی: | جعبه چوبی |
شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
WQB 132kw قدرت بالا پمپ زیرزمینی صنعتی ضد انفجار: با پرتاب فوق العاده بزرگ برای دفع فاضلاب گاز و پتروشیمی
نه، نه | مدل |
جریان نامی (m3/h) |
سر نامی (m) |
قدرت نامی (کیلو وات) |
هم زمان (r/min) |
کارایی (٪) |
خروجی قطر (ملی متر) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
گروه دمایی
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
حداکثر دمای سطح
|
450 | 300 | 200 | 135 |